СКІЛЬКИ ПРЕМІЇ ОТРИМАЛИ ПОСАДОВЦІ МІСЬКОЇ РАДИ ХМІЛЬНИКА ЗА ТРАВЕНЬ?
30.05.2017
Ми продовжуємо публікувати інформацію про преміювання посадовців міської ради.
Пропонуємо ознайомитися з інформацією про преміювання за травень.
№ з/п | Прізвище, ініціали | Надбавка (у % до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років) | Премія (у % до посадового окладу) | П р и м і т к а | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Шевченко Л.В | 40 | 100 | ||
2. | Горіленко Н.А | 45 | 150 | ||
3. | Білаш Н.К | 35 | 140 | ||
4. | Трофимишина К.К. | 35 | 140 | ||
5. | Тендерис О.В. | 45 | 170 | ||
6. | Семчук О.Ю. | 35 | 150 | ||
7. | Войтенко М.В. | 35 | 150 | ||
8. | Брилянт В.В. | 40 | 150 | ||
9. | Тонкопієва О.О. | 35 | 150 | ||
10. | Буликова Н.А. | 45 | 180 | ||
11. | Цюнько О.В. | 35 | 130 | ||
12. | Прокопович О.Д. | 45 | 180 | ||
13. | Белза І.М. | 35 | 180 | ||
14. | Іщук А.Я. | 35 | 80 | ||
15. | Тлустий О.О | - | - | Випробувальний термін | |
16. | Єрошенко С.С. | 45 | 180 | ||
17. | Вовчок М.М. | 45 | 160 | ||
18. | Поліщученко Р.М | 45 | 150 | ||
19. | Вишнівська С.Д. | 35 | 120 | ||
20. | Коведа Г.І. | 50 | 150 | ||
21. | Липень І.М. | 45 | 150 | ||
22. | Мурзановська Н.М. | 35 | 150 | ||
23. | Підвальнюк Ю.Г. | 50 | 80 | ||
24. | Кондратовець О.В. | 45 | 100 | ||
25. | Марчук В.О | 35 | 90 | ||
26. | Мельник Н.В | 35 | 90 | ||
27. | Драч О.М | 45 | 130 | ||
28. | Якубов І.А | 35 | 100 | ||
29. | Мельник Л.Ф | 45 | 150 | ||
30. | Зелінська О.О. | 35 | 120 | ||
31. | Шкорба В.О | 35 | 120 | ||
32. | Іщук О.Л | - | - | Місяць прийняття | |
33. | Чорногуз А.Г | 35 | 120 | ||
34. | Мазур Н.П | 45 | 220 | ||
35. | ДемянюкП.І. | 45 | 130 | ||
36. | Левчук С.О | - | - | Місяць прийняття | |
37. | Надкерничний М.С | 35 | 180 | ||
38. | Могульський В.Е. | 45 | 150 | ||
39. | Побережна О.М. | 35 | 140 | ||
40. | Тендерис А.Р | 35 | 140 | ||
41. | Тишкевич Ю.І | 45 | 150 | ||
42. | Нестерук Н.Ф | 35 | 150 | ||
43. | Шевчук А.Л | 35 | 120 | ||
44. | Загниборода М.М. | 50 | 150 | ||
45. | Скоропаденко М.Г. | 35 | 120 | ||
46. | Олійник О.А | 50 | 150 | ||
47. | Пачевський В.Г | 45 | 150 | ||
48. | Дубравський Й.В | 45 | - | догана | |
49. | Коломійчук В.П. | 35 | 100 | ||
50. | Ткач О.С. | 35 | 180 | ||
51. | Сташок І.Г | 50 | 80 | ||
52. | Павленко Л.В | 45 | 130 | ||
53. | Волошина М.Б. | 45 | 130 | ||
54. | Сидоренко С.О. | - | - | Місяць звільнення | |
55. | Києнко Г.Г | 40 | 130 | ||
56. | Литвиненко І.С. | 35 | 130 | ||
57. | Ліпніцька А.П | 45 | 200 | ||
58. | Дороган В.В | 35 | 150 | ||
59. | Пухка Л.М. | 35 | 150 | ||
60. | Кулик О.В. | 45 | 150 | ||
61. | Косенко О.В. | 35 | 120 | ||
62. | Гедзун В.А. | 35 | 120 | ||
63. | Якубівська В.В. | 35 | 120 | ||
64. | Надкернична Ю.С. | 40 | 180 | ||
65. | Вознюк Н.П. | х | 100 | ||
66. | Рудь Г.С | х | 120 | ||
67. | Вознюк Н.А | х | 150 | ||
68. | Шелестій О.Р | х | 80 | ||
69. | Вознюк П.А | х | 80 | ||
70. | Вишнівський В.С. | х | 80 | ||
71. | Грушецький В.Г. | х | 80 | ||
72. | Мироненко Б.В. | х | 130 | ||
73. | Маліновський О.Л. | х | 130 | ||
74. |
Тищенко Т.П.
| 50 | 270 | ||
75. |
Присяжнюк О.В.
| 50 | 150 | ||
76. |
Чикотун В.В.
| 40 | 120 | ||
77. |
Брилянт О.В.
| 40 | 150 | ||
78. |
Cвятна І.В.
| 50 | 270 | ||
79. |
Захарченко В.І.
| 50 | 150 | ||
80. |
Калініченко Г.А.
| 40 | 120 | ||
81. |
Долєвич О.С.
| 40 | 120 | ||
82. | Алієва Л.А. | 40 | 145 | ||
83. | Богомол Ю.В. | 40 | 135 | ||
84. | Бородій І.В. | 45 | 150 | ||
85. | Вінярська М.Д. | 40 | 140 | ||
86. | Гоминюк Л.Ю. | 40 | 145 | ||
87. | Гуменюк О.І. | 40 | 135 | ||
88. | Длугашевська О.І. | 40 | 150 | ||
89. | Дуєва В.С. | 45 | 150 | ||
90. | Кацал О.Л. | 40 | 140 | ||
91. | Кричун Є.А. | 50 | 210 | ||
92. | Лисенков М.С. | 40 | 145 | ||
93. | Літвинюк А.О. | 40 | 145 | ||
94. | Логвиненко О.М. | 40 | 120 | ||
95. | Мазур І.Г. | 40 | 120 | ||
96. | Мельник І.П. | 40 | 145 | ||
97. | Мельник Т.В. | 40 | 160 | ||
98. | Околодько І.П. | 45 | 145 | ||
99. | Омельянчук О.В. | 40 | 145 | ||
100. | Паршивлюк М.В. | 45 | 150 | ||
101. | Пачаєва Г.В. | 40 | 145 | ||
102. | Романко А.О. | 40 | 130 | ||
103. | Сторожук О.І. | 45 | 150 | ||
104. | Суховій В.В. | 40 | 80 | ||
105. | Тимошенко І.Я. | 50 | 270 | ||
106. | Федоров І.О. | 45 | 160 | ||
107. | Швець В.І. | 40 | 145 | ||
108. | Войтенко Т.В. | - | 80 | ||