В ХМІЛЬНИКУ ЗРОСТЕ КВАРТИРНА ПЛАТА
30.10.2012
КП «Хмільницька ЖЕК» переглянула тарифи на надання житлово-комунальних послуг. Економічною службою підприємства були проведенні розрахунки нових диференційованих тарифів і подані на розгляд виконавчому комітету Хмільницької міської ради.
Інформацію про це було розміщено на Офіційному сайті міста Хмільника.
В основу розрахунків нових диференційованих тарифів на утримання житла було закладено підвищення цін на енергоносії, паливно-мастильні та будівельні матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Серед факторів, які спонукали КП «Хмільницька ЖЕК» до перегляду тарифів було названо наступні: «…незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, збитковість, низька заробітна плата … відтік кваліфікованих кадрів, що призводить до низької якості виконання робіт щодо утримання будинків та прибудинкових територій міста».
Пропонуємо складові тарифу та тариф в цілому на утримання житлових будинків і прибудинкових територій (квартирну плату):
вул. Котляревського, 84
вул. Горького, 7
вул. Горького, 5
вул. Горького, 9
вул. Горького, 3
вул. Столярчука, 33
вул. Котовського, 2
Інформацію про це було розміщено на Офіційному сайті міста Хмільника.
В основу розрахунків нових диференційованих тарифів на утримання житла було закладено підвищення цін на енергоносії, паливно-мастильні та будівельні матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Серед факторів, які спонукали КП «Хмільницька ЖЕК» до перегляду тарифів було названо наступні: «…незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, збитковість, низька заробітна плата … відтік кваліфікованих кадрів, що призводить до низької якості виконання робіт щодо утримання будинків та прибудинкових територій міста».
Пропонуємо складові тарифу та тариф в цілому на утримання житлових будинків і прибудинкових територій (квартирну плату):
вул. Котляревського, 84
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,21 |
2. Витрати з прибирання підвалу | 0,17 |
3. Освітлення місць загального користування | 0,18 |
4. Прибирання прибудинкової території | 0,54 |
5. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,55 |
6. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,20 |
Всього: | 1,85 |
вул. Горького, 7
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,19 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,16 |
3. Прибирання прибудинкової території | 1,03 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,76 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,33 |
Всього: | 2,47 |
вул. Горького, 5
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,21 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,17 |
3. Прибирання прибудинкової території | 1,03 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,77 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,33 |
Всього: | 2,51 |
вул. Горького, 9
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,27 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,20 |
3. Прибирання прибудинкової території | 1,03 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,76 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,32 |
Всього: | 2,58 |
вул. Горького, 3
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,12 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,13 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,57 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,64 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,22 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,15 |
Всього: | 1,83 |
вул. Столярчука, 33
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,20 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,16 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,57 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,50 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,17 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,16 |
Всього: | 1,76 |
вул. Котовського, 2
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,16 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,13 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,57 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,55 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,13 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,15 |
Всього: | 1,69 |