ХТО З ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ НЕ ПОДОЛАВ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ВИДІЛЕННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК РОДИЧАМ?
17.05.2015

Про це говорилося під час прес-конференції, яка відбулася в рамках проекту «Громадянське суспільство та влада знають як виявити, запобігти та врегулювати конфлікт інтересів».
В основному конфлікт інтересів в діяльності депутатів було виявлено під час виділення земельних ділянок, хоча відповідь на запит містила інформацію, що повідомлень про конфлікт інтересів у Хмільницькій міській раді та її структурних підрозділах зафіксовано не було, а також про те, що в Хмільницькій міській раді та її структурних підрозділах не було виявлено випадків щодо конфлікту інтересів.




№ | Прізвище депутата | Кому виділена земельна ділянка | Адреса земельної ділянки | Площа земельної ділянки |
1. | КОТИК Олег Миколайович | Дружина,Котик О.А. | Вул. Пилипа Орлика | 0,08 га |
2. | ТЕРЕЩЕНКО Вадим Альбертович | Депутат,Терещенко В.А. | Вул. Пилипа Орлика | 0,08 га |
3. | ТЕРЕЩЕНКО Вадим Альбертович * | Зять,Кащук О.В. | Вул. Пилипа Орлика | 0,08 га |
4. | ТЕРЕЩЕНКО Вадим Альбертович | Депутат,Терещенко В.А. | - | - |
5. | БАБЮК Микола Миколайович | Депутат,Бабюк М.М. | Вул. Пилипа Орлика | 0,08 га |
6. | БАБЮК Микола Миколайович | Дружина,Бабюк О.М. | Вул. Козацька | - |
7. | СОМОВ Олександр Михайлович | Депутат,Сомов О.М. | Вул. Володимирівська | 0,08 га |
8. | КАЛЕНІЧЕНКО Сергій Віталійович | Дружина, Каленіченко А.І. | Вул. Медова | 0,0785 га |
9. | КОЛОМІЄЦЬ Костянтин Володимирович | Мати,Коломієць Г.Л. | Вул. Медова | 0,08 га |
10. | БОЙКО Олександр Віталійович | Мати,Бойко Н.Д. | Вул. Медова | 0,08 га |
11. | БОЙКО Олександр Віталійович | Син,Бойко Б.О. | 2 пров. Садовського | 0,1 га |
12. | БОЙКО Олександр Віталійович | Сестра,Цирцен В.В. | Вул. Медова | - |
13. | БОЙКО *Олександр Віталійович | Чоловік сестри,Цирцен В.О. | Вул. Південнобузька | - |
14. | БОЙКО *Олександр Віталійович | Теща,Пірожок Н.О. | Вул. Медова | - |
15. | БОЙКО *Олександр Віталійович | Брат невістки,Мельник А.В. | 2 пров. Садовського | 0,1 га |
16. | ОСТРОВСЬКА Мирослава Петрівна | Депутат, Островська М.П. | Вул. Ярослава Мудрого | - |
17. | ЗАГІКА Володимир Михайлович | Депутат,Загіка В.М. | 1 пров. Садовського | 0,1 га |
18. | ЗАГІКА Володимир Михайлович | Брат,Загіка В.М. | 1 пров. Садовського | 0,08 га |
19. | КОРОЛЬ Сергій Андрійович | Депутат,Король С.А. | Вул. Автодромна | 0,09 га |
20. | ЛУКОВ Дмитро Стахович | Брат,Луков М.С. | - | - |
21. | БАРАБАШ Михайло Васильович | Син,Барабаш А.М. | 3 пров. Садовського | 0,09 га |
22. | ПОПОВ Олександр Олександрович | Депутат,Попов О.О. | - | - |
23. | ДУБЧАК Світлана Петрівна | Син,Дубчак О.А. | - | - |
* - виявлений випадок конфлікту інтересів під час виділення земельної ділянки довести важко, тому що, відповідно до законодавства, зазначені особи не підпадають під визначення близьких осіб, а довести факт їх спільного проживання та ведення господарства наразі неможливо.

This project is funded by the European Union and implemented by Khmilnyk regional civic organization ‘PRAVO’. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission.