В ХМІЛЬНИКУ ЗРОСТЕ КВАРТИРНА ПЛАТА… ПОДАРУНОК ДО НОВОГО РОКУ?
28.12.2012
Своєрідний подарунок під Новорічну ялинку має намір зробити хмільничанам міська влада, підвищивши квартирну плату. Про це повідомляє Офіційний сайт міста Хмільника.
В повідомленні, зокрема, зазначається, що таке підвищення зумовлене незадовільним фінансово-господарським станом КП «Хмільницька ЖЕК», збитковістю, низькою заробітною платою, що спричиняє відтік кваліфікованих кадрів. Це, в свою чергу, «призводить до низької якості виконання робіт щодо утримання будинків та прибудинкових територій міста».
Ці фактори спонукали КП «Хмільницька ЖЕК» до перегляду тарифної плати за житло.
Економічною службою КП «Хмільницька ЖЕК» були проведені розрахунки нових тарифів і подані на розгляд виконавчого комітету Хмільницької міської ради.
В основу розрахунків нових тарифів на утримання житла закладено підвищення цін на енергоносії, паливно-мастильні та будівельні матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Раніше квартплата була підвищена і в окремих будинках по вулиці Котляревського, Горького, Столярчука та Котовського.
Пропонуємо до вашої уваги складові тарифу та тариф в цілому на утримання житлових будинків і прибудинкових територій (квартирну плату), які мають намір встановити в багатоквартирних будинках Хмільника
вул. 1-го Травня, 9
вул. 1-го Травня, 11а
вул. 1-го Травня, 11
вул. 1-го Травня, 11 (нежитлові приміщення)
вул. Декабристів, 13
вул. Ватутіна, 14
вул. Леніна, 13
вул. Декабристів, 15
вул. Декабристів, 15 (нежитлові приміщення)
вул. Кірова, 1
вул. Кірова, 1 (нежитлові приміщення)
вул. 1-го Травня, 13
вул. 1-го Травня, 13 (нежитлові приміщення)
вул. 1-го Травня, 15
вул. 1-го Травня, 15 (нежитлові приміщення)
вул. 1-го Травня, 17
вул. 1-го Травня, 56
вул. 1-го Травня, 58
вул. 1-го Травня, 60
вул. 1-го Травня, 62
вул. 1-го Травня, 66
вул. 1-го Травня, 64
вул. 1-го Травня, 24
вул. 1-го Травня, 24 (нежитлові приміщення)
вул. 1-го Травня, 32
вул. 1-го Травня, 54
вул. 1-го Травня, 54 (нежитлові приміщення)
вул. Котовського, 20
вул. Котовського, 2
вул. Котовського, 2 (нежитлові приміщення)
вул. Кутузова, 5
вул. Кірова, 56
вул. Лисенка, 21
вул. Леніна, 19
вул. Леніна, 19 (нежитлові приміщення)
вул. Леніна, 15
вул. Леніна, 17
вул. Леніна, 17 (нежитлові приміщення)
вул. Леніна, 21
вул. Ч. Козаків, 20
вул. Пушкіна, 15
вул. Котляревського, 84
вул. Дзержинського, 20
вул. Дзержинського, 12
вул. Дзержинського, 12 (нежитлові приміщення)
вул. Столярчука, 29
вул. Столярчука, 31
вул. Столярчука, 31(нежитлові приміщення)
вул. Столярчука, 33
вул. Столярчука, 33(нежитлові приміщення)
вул. Ворошилова, 19
вул. 1-го Травня, 40
вул. 1-го Травня, 42
вул. 1-го Травня, 42 (нежитлові приміщення)
вул. Ворошилова, 6а
вул. Ворошилова, 6а (нежитлові приміщення)
вул. Горького, 3
вул. Лисенка, 17
вул. Горького, 7
вул. Горького, 5
вул. Горького, 9
вул. Чапаєва, 5
вул. Чапаєва, 7
вул. Столярчука, 35
вул. В. Порика, 8
вул. В. Порика, 10
вул. Пушкіна, 4
вул. Пушкіна, 131
вул. Пушкіна, 133
вул. Пушкіна, 133а
2-й пров. Пушкіна, 4
вул. Жданова, 3
вул. Горького, 11
вул. Котовського, 4
вул. Котовського, 6
вул. Котовського, 8
вул. Котовського, 10
вул. Ворошилова, 7
вул. Ворошилова, 7а
вул. Ворошилова, 17
вул. Ворошилова, 26
вул. Столярчука, 2
вул. Столярчука, 24
вул. Кірова, 79а
вул. Леніна, 34
вул. Леніна, 58
вул. Леніна, 60
вул. Леніна, 62
вул. Леніна,66
вул. В. Порика, 32
вул. Чайковського, 23
вул. Чайковського, 17а
вул. Жданова, 5
вул. Свердлова, 20
вул. Ч. Площа, 2
вул. 50 років СРСР, 11
вул. Таращанська, 115
вул. Володарського, 5
вул. Пушкіна, 37
вул. Леніна, 68
вул. Столярчука, 18 (24) (нежитлові приміщення)
В повідомленні, зокрема, зазначається, що таке підвищення зумовлене незадовільним фінансово-господарським станом КП «Хмільницька ЖЕК», збитковістю, низькою заробітною платою, що спричиняє відтік кваліфікованих кадрів. Це, в свою чергу, «призводить до низької якості виконання робіт щодо утримання будинків та прибудинкових територій міста».
Ці фактори спонукали КП «Хмільницька ЖЕК» до перегляду тарифної плати за житло.
Економічною службою КП «Хмільницька ЖЕК» були проведені розрахунки нових тарифів і подані на розгляд виконавчого комітету Хмільницької міської ради.
В основу розрахунків нових тарифів на утримання житла закладено підвищення цін на енергоносії, паливно-мастильні та будівельні матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Раніше квартплата була підвищена і в окремих будинках по вулиці Котляревського, Горького, Столярчука та Котовського.
Пропонуємо до вашої уваги складові тарифу та тариф в цілому на утримання житлових будинків і прибудинкових територій (квартирну плату), які мають намір встановити в багатоквартирних будинках Хмільника
вул. 1-го Травня, 9
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,19 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,13 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,45 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,49 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,12 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,07 |
7. Дератизація | 0,014 |
8. Дезінсекція | 0,017 |
9. Технічне обслуговування ліфтів | 0,44 |
10. Електропостачання для ліфтів | 0,06 |
Всього: | 1,98 |
вул. 1-го Травня, 11а
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,21 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,22 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,45 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,56 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,13 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,08 |
7. Дератизація | 0,017 |
8. Дезінсекція | 0,018 |
9. Технічне обслуговування ліфтів | 0,44 |
10. Електропостачання для ліфтів | 0,09 |
Всього: | 2,22 |
вул. 1-го Травня, 11
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,19 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,45 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,50 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,12 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,07 |
7. Дератизація | 0,014 |
8. Дезінсекція | 0,017 |
9. Технічне обслуговування ліфтів | 0,44 |
10. Електропостачання для ліфтів | 0,08 |
Всього: | 2,06 |
вул. 1-го Травня, 11 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,50 |
Всього: | 0,50 |
вул. Декабристів, 13
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,27 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,27 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,21 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,70 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,17 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,09 |
7. Дератизація | 0,018 |
8. Дезінсекція | 0,02 |
9. Технічне обслуговування ліфтів | 0,44 |
10. Електропостачання для ліфтів | 0,07 |
Всього: | 2,26 |
вул. Ватутіна, 14
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,19 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,14 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,30 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,47 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,11 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,08 |
7. Дератизація | 0,017 |
8. Дезінсекція | 0,019 |
9. Технічне обслуговування ліфтів | 0,44 |
10. Електропостачання для ліфтів | 0,05 |
Всього: | 1,82 |
вул. Леніна, 13
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,17 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,14 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,61 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,48 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,11 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,11 |
7. Дератизація | 0,023 |
8. Дезінсекція | 0,026 |
9. Технічне обслуговування ліфтів | 0,44 |
10. Електропостачання для ліфтів | 0,04 |
Всього: | 2,15 |
вул. Декабристів, 15
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,22 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,13 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,23 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,44 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,12 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,08 |
7. Дератизація | 0,017 |
8. Дезінсекція | 0,019 |
9. Технічне обслуговування ліфтів | 0,44 |
10. Електропостачання для ліфтів | 0,04 |
Всього: | 1,74 |
вул. Декабристів, 15 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,44 |
Всього: | 0,44 |
вул. Кірова, 1
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,22 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,22 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,44 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,62 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,15 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,09 |
7. Дератизація | 0,018 |
8. Дезінсекція | 0,02 |
9. Технічне обслуговування ліфтів | 0,44 |
10. Електропостачання для ліфтів | 0,08 |
Всього: | 2,30 |
вул. Кірова, 1 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,62 |
Всього: | 0,62 |
вул. 1-го Травня, 13
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,19 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,19 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,73 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,48 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,12 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,15 |
7. Дератизація | 0,031 |
8. Дезінсекція | 0,036 |
Всього: | 1,93 |
вул. 1-го Травня, 13 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,48 |
Всього: | 0,48 |
вул. 1-го Травня, 15
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,24 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,30 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,73 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,83 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,21 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,16 |
7. Дератизація | 0,032 |
8. Дезінсекція | 0,037 |
Всього: | 2,54 |
вул. 1-го Травня, 15 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,83 |
Всього: | 0,83 |
вул. 1-го Травня, 17
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,14 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,82 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,56 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,13 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,14 |
7. Дератизація | 0,029 |
8. Дезінсекція | 0,034 |
Всього: | 2,03 |
вул. 1-го Травня, 56
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,14 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,17 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,60 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,52 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,18 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,16 |
7. Дератизація | 0,034 |
8. Дезінсекція | 0,038 |
Всього: | 1,84 |
вул. 1-го Травня, 58
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,16 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,52 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,59 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,21 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,14 |
7. Дератизація | 0,027 |
8. Дезінсекція | 0,032 |
Всього: | 1,86 |
вул. 1-го Травня, 60
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,17 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,17 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,52 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,59 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,21 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,14 |
7. Дератизація | 0,027 |
8. Дезінсекція | 0,032 |
Всього: | 1,86 |
вул. 1-го Травня, 62
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,17 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,15 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,65 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,53 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,19 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,11 |
7. Дератизація | 0,022 |
8. Дезінсекція | 0,025 |
Всього: | 1,85 |
вул. 1-го Травня, 66
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,19 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,16 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,89 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,55 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,20 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,17 |
7. Дератизація | 0,035 |
8. Дезінсекція | 0,041 |
Всього: | 2,24 |
вул. 1-го Травня, 64
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,16 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,17 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,61 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,22 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,14 |
7. Дератизація | 0,029 |
8. Дезінсекція | 0,034 |
Всього: | 1,54 |
вул. 1-го Травня, 24
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,20 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,17 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,90 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,54 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,13 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,16 |
7. Дератизація | 0,03 |
8. Дезінсекція | 0,036 |
Всього: | 2,17 |
вул. 1-го Травня, 24 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,54 |
Всього: | 0,54 |
вул. 1-го Травня, 32
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,17 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,24 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,64 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,51 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,18 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,13 |
7. Дератизація | 0,028 |
8. Дезінсекція | 0,031 |
Всього: | 1,93 |
вул. 1-го Травня, 54
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,20 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,14 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,24 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,57 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,23 |
Всього: | 1,38 |
вул. 1-го Травня, 54 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,57 |
Всього: | 0,57 |
вул. Котовського, 20
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,17 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,12 |
3. Прибирання прибудинкової території | 1,50 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,61 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,22 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,14 |
7. Дератизація | 0,029 |
8. Дезінсекція | 0,034 |
Всього: | 2,82 |
вул. Котовського, 2
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,19 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,12 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,57 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,54 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,13 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,15 |
7. Дератизація | 0,03 |
8. Дезінсекція | 0,035 |
Всього: | 1,76 |
вул. Котовського, 2 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,54 |
Всього: | 0,54 |
вул. Кутузова, 5
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,22 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,16 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,48 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,51 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,12 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,14 |
7. Дератизація | 0,029 |
8. Дезінсекція | 0,034 |
Всього: | 1,69 |
вул. Кірова, 56
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,22 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,17 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,30 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,52 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,18 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,14 |
7. Дератизація | 0,028 |
8. Дезінсекція | 0,032 |
Всього: | 1,59 |
вул. Лисенка, 21
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,26 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,22 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,67 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,83 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,31 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,17 |
7. Дератизація | 0,035 |
8. Дезінсекція | 0,041 |
Всього: | 2,54 |
вул. Леніна, 19
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,19 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,19 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,61 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,57 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,21 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,19 |
7. Дератизація | 0,038 |
8. Дезінсекція | 0,044 |
Всього: | 2,03 |
вул. Леніна, 19 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,43 |
Всього: | 0,43 |
вул. Леніна, 15
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,19 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,61 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,57 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,21 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,19 |
7. Дератизація | 0,038 |
8. Дезінсекція | 0,044 |
Всього: | 2,03 |
вул. Леніна, 17
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,21 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,61 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,57 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,18 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,13 |
7. Дератизація | 0,028 |
8. Дезінсекція | 0,031 |
Всього: | 1,88 |
вул. Леніна, 17 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,44 |
Всього: | 0,44 |
вул. Леніна, 21
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,21 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,61 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,44 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,18 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,13 |
7. Дератизація | 0,028 |
8. Дезінсекція | 0,031 |
Всього: | 1,81 |
вул. Ч. Козаків, 20
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,15 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,15 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,61 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,50 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,18 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,16 |
7. Дератизація | 0,032 |
8. Дезінсекція | 0,037 |
Всього: | 1,82 |
вул. Пушкіна, 15
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,23 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,15 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,54 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,56 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,20 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,12 |
7. Дератизація | 0,024 |
8. Дезінсекція | 0,028 |
Всього: | 1,85 |
вул. Котляревського, 84
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,20 |
2. Витрати з прибирання підвалу | 0,17 |
3. Освітлення місць загального користування | 0,17 |
4. Прибирання прибудинкової території | 0,54 |
5. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,55 |
6. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,20 |
7. Дератизація | 0,035 |
8. Дезінсекція | 0,041 |
Всього: | 1,91 |
вул. Дзержинського, 20
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,15 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,45 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,50 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,18 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,14 |
7. Дератизація | 0,029 |
8. Дезінсекція | 0,032 |
Всього: | 1,66 |
вул. Дзержинського, 12
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,25 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,34 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,62 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,76 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,30 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,15 |
7. Дератизація | 0,031 |
8. Дезінсекція | 0,035 |
Всього: | 2,49 |
вул. Дзержинського, 12 (нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,76 |
Всього: | 0,76 |
вул. Столярчука, 29
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,28 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,15 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,54 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,60 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,22 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,09 |
7. Дератизація | 0,018 |
8. Дезінсекція | 0,02 |
Всього: | 1,92 |
вул. Столярчука, 31
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,20 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,16 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,54 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,59 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,22 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,13 |
7. Дератизація | 0,028 |
8. Дезінсекція | 0,031 |
Всього: | 1,90 |
вул. Столярчука, 31(нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,59 |
Всього: | 0,59 |
вул. Столярчука, 33
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,20 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,16 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,56 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,45 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,17 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,16 |
7. Дератизація | 0,032 |
8. Дезінсекція | 0,038 |
Всього: | 1,77 |
вул. Столярчука, 33(нежитлові приміщення)
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,45 |
Всього: | 0,45 |
вул. Ворошилова, 19
Перелік послуг, що входять у тариф квартирної плати | Вартість послуггрн./м² |
1. Вивезення побутових відходів та утилізація | 0,18 |
2. Освітлення місць загального користування | 0,12 |
3. Прибирання прибудинкової території | 0,42 |
4. Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення | 0,52 |
5. Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,17 |
6. Витрати з прибирання підвалу | 0,16 |
