Вітаємо переможців!
02.07.2011
29 квітня 2011 року було підведено підсумки обласного конкурсу програм громадських організацій, спрямованих на утвердження української державності та розбудову громадянського суспільства.
Загальна сума коштів на реалізацію програм, згідно кошторисів громадських організацій, які були підтримані більшістю голосів членів експертної комісії становить 328 430 грн.
Обласним бюджетом на 2011 рік на фінансову підтримку громадських організацій затверджено кошти в сумі 250 тис. грн.. Враховуючи те, що сума передбачених кошторисами коштів перевищує суму коштів передбачених на фінансову підтримку у поточному році експертною комісією запропоновано фінансувати найбільш ефективні заходи.
Вирішено надати фінансову підтримку тим громадським організаціям у яких найбільш ефективні заходи.
Результати:
Громадська організація «ПРАВО» вітає переможців конкурсу та бажає їм реалізувати свої проекти з максимальною користю для суспільства…
Загальна сума коштів на реалізацію програм, згідно кошторисів громадських організацій, які були підтримані більшістю голосів членів експертної комісії становить 328 430 грн.
Обласним бюджетом на 2011 рік на фінансову підтримку громадських організацій затверджено кошти в сумі 250 тис. грн.. Враховуючи те, що сума передбачених кошторисами коштів перевищує суму коштів передбачених на фінансову підтримку у поточному році експертною комісією запропоновано фінансувати найбільш ефективні заходи.
Вирішено надати фінансову підтримку тим громадським організаціям у яких найбільш ефективні заходи.
Результати:
№з/п | Реєстра-ційний
вхідний номер |
Найменування ГО | Назва проекту | Сума |
1 | № 08-1131.03.2011 | Вінницька обласна громадська організація «Асоціація музеїв Вінниччини» | «Державотворчі традиції на Вінниччині» | 15 000,00 |
2 | № 15-1131.03.2011 | Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» | «Стежками Вінниччини» | 15 000,00 |
3 | № 10-1131.03.2011 | Вінницька обласна благодійна організація «Благодійний фонд «Здорова нація» | «Протидія алкоголізму та наркоманії» | 15 000,00 |
4 | № 05-1131.03.2011 | Громадська організація «Вінницьке крайове козацьке молодіжне об’єднання «Молода Подільська Січ» | «Вишкільно - краєзнавчий оздоровчий літній дитячий козацький табір «Молода січ» | 15 000,00 |
5 | № 09-1131.03.2011 | Крайове товариство «Вінницький козацький полк ім. І. Богуна» | «Юність України» | 13 000,00 |
6 | № 06-1131.03.2011 | Вінницький обласний осередок МГО «Україна-Польща-Німеччина» | «Скандинавський досвід демократії для України» | 70 000,00 |
7 | № 14-1131.03.2011 | Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці | «II міжнародний фестиваль «афганської» та військово-патріотичної пісні «Дорога надії - 2011» | 45 000,00 |
8 | № 13-1131.03.2011 | Вінницька обласна організація Товариства «Знання» України | «Програма розвитку просвітницької діяльності, спрямованої на вшанування української історії й утвердження державності та організації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення Вінниччини на 2011 рік » | 27 000,00 |
9 | № 12-1131.03.2011 | Громадська організація Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця» | «Проведення інформаційно-просвітницької роботи по впровадженню Конвенції ООН про права інвалідів в умовах підготовки адміністративно-територіальної реформи у Вінницькій області» | 20 000,00 |
10 | № 11-1131.03.2011 | «Вінницька обласна Асоціація ендокринологів» | «Цукровий діабет - не хвороба, а стиль життя» | 15 000,00 |
В С Ь О Г О: | 250 000,00 |
Громадська організація «ПРАВО» вітає переможців конкурсу та бажає їм реалізувати свої проекти з максимальною користю для суспільства…